DESERSERIALIZADOR
- Espera tramas iniciadas con BF35, y
- TYPE=13 (TRAMAS PN9 HACIA CUALQUIER SATELITE) or ADR=3 (IGNORAMOS OTROS SATELITES)
- Si llega una trama con LEN=0, nos despierta el interes y forzamos LEN=0xFF


=====================
NUMERO FRAMES POR TIPO
=====================
TYPE	QTY
=====================
0	6920
1	5018
2	5306
3	5468
4	5068
5	5307
6	4954
7	5163
8	4441
9	5183
A	4992
B	4816
C	5074
D	5480
E	5131
F	6927
10	3199
---------------------
SUM	88447



=====================
NUMERO FRAMES POR SAT
=====================
SAT	QTY
=====================
0	6381
1	4765
2	4940
3	5790
4	5307
5	5834
6	4636
7	4977
8	5369
9	5276
A	4586
B	5038
C	5244
D	5197
E	5663
F	6245
10	3199


SECUENCIAS SIN CAMBIO DE BIT

LEN     | #0      | #1
--------+---------+----------
1       | 10636262| 10518360
2       | 5450942 | 5172811 
3       | 2596845 | 2804608 
4       | 1152854 | 1359698 
5       | 621397  | 621431  
6       | 407060  | 436726  
7       | 184058  | 220296  
8       | 132597  | 135706  
9       | 67642   | 65939   
10      | 32244   | 17857   
11      | 19495   | 16613   
12      | 16299   | 11454   
13      | 13515   | 11692   
14      | 2647    | 2159    
15      | 695     | 1181    
16      | 919     | 1485    
17      | 804     | 1121    
18      | 10570   | 486     
19      | 5122    | 226     
20      | 2594    | 129     
21      | 1529    | 88      
22      | 817     | 29      
23      | 468     | 8       
24      | 253     | 17      
25      | 187     | 67      
26      | 113     | 24      
27      | 455     | 3       
28      | 507     | 1       
29      | 77      | 26      
30      | 80      | 30      
31      | 61      | 0       
32      | 20187   | 133     
33      | 8737    | 73      
34      | 5445    | 52      
35      | 3421    | 4       
36      | 62      | 2       
37      | 39      | 1       
38      | 13      | 1       
39      | 29      | 0       
40      | 1327    | 0       
41      | 843     | 3       
42      | 505     | 1       
43      | 194     | 1       
44      | 92      | 1       
45      | 45      | 0       
46      | 81      | 1       
47      | 49      | 0       
48      | 11      | 0       
49      | 11      | 1       
50      | 20      | 6       
51      | 19      | 1       
52      | 76      | 0       
53      | 97      | 1       
54      | 76      | 0       
55      | 58      | 0       
56      | 25      | 0       
57      | 16      | 1       
58      | 8       | 0       
59      | 3       | 1       
60      | 16      | 1       
61      | 2       | 0       
63      | 11      | 0       
65      | 1       | 2       
66      | 1       | 3       
67      | 2       | 1       
69      | 1       | 1       
70      | 1       | 0       
71      | 3       | 0       
72      | 6       | 0       
73      | 38      | 0       
74      | 5       | 0       
75      | 1       | 0       
76      | 5       | 0       
77      | 1       | 2       
78      | 2       | 0       
79      | 2       | 0       
80      | 1       | 1       
81      | 18      | 1       
82      | 7       | 0       
83      | 0       | 3       
84      | 1       | 0       
87      | 1       | 0       
88      | 2       | 0       
89      | 57      | 1       
90      | 1       | 0       
91      | 1       | 1       
94      | 0       | 1       
95      | 1       | 0       
96      | 0       | 1       
97      | 1       | 0       
98      | 1       | 9       
99      | 2       | 0       
100     | 7       | 0       
101     | 1       | 0       
102     | 1       | 0       
103     | 1       | 1       
104     | 2       | 3       
105     | 1       | 0       
106     | 3       | 0       
107     | 1       | 1       
109     | 1       | 1       
112     | 2       | 1       
113     | 15      | 0       
114     | 2       | 0       
115     | 1       | 0       
116     | 9       | 0       
119     | 3       | 0       
120     | 0       | 1       
121     | 2       | 3       
122     | 1       | 0       
123     | 1       | 0       
124     | 1       | 0       
125     | 1       | 1       
127     | 1       | 2       
128     | 1       | 1       
129     | 1       | 1       
130     | 1       | 0       
131     | 0       | 2       
132     | 0       | 1       
133     | 0       | 1       
134     | 1       | 0       
135     | 1       | 0       
136     | 0       | 1       
137     | 4       | 1       
139     | 17      | 1       
140     | 0       | 1       
141     | 2       | 1       
143     | 0       | 1       
144     | 0       | 1       
145     | 1       | 1       
146     | 1       | 0       
147     | 1       | 2       
148     | 3       | 1       
149     | 3       | 0       
150     | 1       | 0       
151     | 2       | 0       
152     | 3       | 0       
154     | 1       | 1       
155     | 0       | 5       
156     | 1       | 0       
157     | 2       | 0       
158     | 1       | 1       
159     | 0       | 1       
160     | 1       | 2       
161     | 1       | 0       
163     | 2       | 0       
164     | 1       | 0       
167     | 2       | 1       
168     | 0       | 1       
169     | 1       | 4       
172     | 1       | 0       
173     | 7       | 0       
174     | 1       | 0       
175     | 29      | 0       
176     | 3       | 1       
177     | 1       | 0       
178     | 1       | 1       
179     | 1       | 0       
180     | 2       | 1       
182     | 1       | 0       
184     | 1       | 14      
185     | 12      | 0       
186     | 0       | 2       
188     | 0       | 1       
189     | 1       | 0       
190     | 0       | 22      
191     | 1       | 0       
192     | 1       | 0       
193     | 4       | 1       
194     | 2       | 0       
195     | 0       | 25      
196     | 0       | 1       
198     | 0       | 1       
200     | 1       | 0       
201     | 0       | 2       
204     | 1       | 2       
205     | 6       | 1       
206     | 3       | 0       
207     | 1       | 2       
208     | 3       | 1       
209     | 1       | 6       
210     | 1       | 0       
211     | 1       | 0       
212     | 1       | 0       
214     | 2       | 2       
215     | 0       | 4       
216     | 1       | 0       
217     | 1       | 0       
218     | 2       | 0       
219     | 1       | 0       
220     | 2       | 0       
225     | 1       | 1       
226     | 2       | 1       
227     | 1       | 1       
229     | 35      | 0       
230     | 1       | 0       
231     | 1       | 2       
233     | 0       | 1       
234     | 2       | 2       
235     | 1       | 0       
236     | 0       | 1       
237     | 10      | 0       
239     | 0       | 1       
241     | 0       | 1       
242     | 0       | 2       
243     | 1       | 0       
244     | 1       | 0       
245     | 1       | 0       
246     | 0       | 1       
248     | 0       | 1       
249     | 1       | 0       
251     | 1       | 0       
252     | 1       | 1       
254     | 9       | 0       
256     | 0       | 2       
257     | 1       | 1       
258     | 0       | 1       
259     | 2       | 0       
260     | 0       | 1       
261     | 2       | 0       
263     | 0       | 1       
264     | 1       | 1       
265     | 2       | 0       
266     | 8       | 0       
267     | 23      | 0       
268     | 1       | 1       
269     | 2       | 0       
272     | 0       | 1       
274     | 0       | 1       
275     | 1       | 0       
276     | 2       | 0       
277     | 11      | 0       
278     | 2       | 0       
279     | 0       | 1       
280     | 2       | 1       
281     | 1       | 1       
283     | 3       | 1       
284     | 1       | 0       
286     | 3       | 0       
292     | 0       | 1       
294     | 1       | 0       
295     | 0       | 1       
297     | 1       | 0       
298     | 5       | 1       
299     | 1       | 0       
300     | 1       | 0       
303     | 1       | 1       
305     | 0       | 4       
306     | 0       | 2       
307     | 1       | 0       
308     | 1       | 2       
310     | 2       | 0       
313     | 1       | 0       
317     | 1       | 2       
318     | 1       | 0       
320     | 1       | 1       
321     | 15      | 0       
322     | 0       | 1       
323     | 2       | 0       
325     | 1       | 0       
328     | 0       | 1       
329     | 0       | 1       
330     | 1       | 0       
331     | 1       | 0       
334     | 0       | 1       
336     | 14      | 1       
337     | 2       | 1       
339     | 2       | 0       
341     | 0       | 1       
343     | 13      | 0       
345     | 0       | 1       
346     | 12      | 0       
348     | 1       | 0       
350     | 1       | 0       
354     | 3       | 0       
355     | 1       | 0       
356     | 1       | 0       
358     | 0       | 1       
359     | 0       | 1       
362     | 0       | 1       
369     | 1       | 0       
370     | 2       | 0       
371     | 0       | 1       
373     | 0       | 3       
374     | 0       | 1       
379     | 0       | 1       
380     | 1       | 0       
381     | 0       | 1       
392     | 0       | 1       
393     | 0       | 2       
394     | 1       | 0       
397     | 1       | 0       
398     | 0       | 1       
400     | 0       | 1       
401     | 0       | 1       
402     | 0       | 1       
403     | 2       | 0       
404     | 0       | 1       
405     | 1       | 0       
407     | 1       | 0       
408     | 0       | 1       
410     | 1       | 0       
411     | 1       | 0       
413     | 1       | 2       
414     | 0       | 1       
416     | 0       | 2       
417     | 1       | 0       
418     | 0       | 1       
419     | 1       | 0       
420     | 0       | 1       
421     | 0       | 1       
424     | 0       | 1       
427     | 0       | 1       
431     | 0       | 1       
432     | 8       | 0       
435     | 2       | 0       
439     | 0       | 1       
440     | 0       | 1       
442     | 1       | 1       
443     | 0       | 1       
444     | 1       | 0       
445     | 1       | 0       
446     | 0       | 1       
449     | 0       | 2       
450     | 0       | 1       
451     | 2       | 1       
452     | 2       | 0       
453     | 1       | 0       
454     | 1       | 0       
455     | 1       | 1       
456     | 1       | 2       
460     | 0       | 1       
461     | 1       | 0       
463     | 1       | 0       
466     | 0       | 1       
468     | 1       | 0       
472     | 1       | 1       
473     | 0       | 1       
476     | 0       | 1       
479     | 0       | 1       
480     | 0       | 1       
483     | 0       | 1       
484     | 1       | 0       
486     | 1       | 0       
495     | 0       | 1       
496     | 0       | 2       
497     | 0       | 3       
499     | 1       | 1       
500     | 0       | 1       
505     | 0       | 2       
507     | 1       | 0       
510     | 0       | 1       
511     | 1       | 0       
512     | 3       | 1       
514     | 0       | 2       
516     | 0       | 1       
517     | 2       | 0       
521     | 0       | 1       
524     | 0       | 1       
527     | 1       | 2       
528     | 0       | 1       
530     | 0       | 1       
531     | 22      | 0       
532     | 1       | 0       
533     | 0       | 1       
535     | 1       | 0       
536     | 0       | 5       
537     | 0       | 3       
538     | 0       | 1       
540     | 0       | 2       
544     | 0       | 1       
546     | 0       | 1       
550     | 0       | 1       
551     | 0       | 1       
554     | 0       | 1       
555     | 0       | 2       
557     | 0       | 1       
558     | 2       | 0       
559     | 0       | 1       
562     | 1       | 0       
563     | 0       | 1       
565     | 1       | 0       
566     | 0       | 1       
568     | 0       | 2       
569     | 1       | 0       
570     | 0       | 1       
572     | 1       | 0       
573     | 0       | 2       
575     | 2       | 0       
579     | 1       | 1       
582     | 0       | 1       
583     | 0       | 1       
584     | 0       | 1       
589     | 1       | 0       
590     | 1       | 1       
594     | 2       | 0       
596     | 1       | 0       
597     | 0       | 1       
599     | 0       | 1       
601     | 0       | 1       
602     | 0       | 1       
603     | 0       | 1       
604     | 1       | 0       
605     | 7       | 0       
607     | 1       | 0       
609     | 0       | 1       
614     | 0       | 1       
616     | 0       | 1       
617     | 0       | 1       
621     | 0       | 3       
623     | 0       | 1       
624     | 1       | 0       
625     | 1       | 2       
626     | 0       | 1       
629     | 0       | 1       
631     | 1       | 0       
633     | 0       | 1       
635     | 1       | 0       
636     | 2       | 0       
638     | 1       | 0       
639     | 1       | 0       
640     | 0       | 1       
642     | 0       | 1       
646     | 0       | 1       
648     | 0       | 38      
649     | 0       | 2       
650     | 0       | 1       
658     | 1       | 2       
664     | 0       | 1       
665     | 1       | 1       
666     | 0       | 1       
667     | 0       | 1       
668     | 0       | 1       
671     | 1       | 1       
672     | 0       | 1       
673     | 0       | 1       
675     | 0       | 1       
680     | 0       | 1       
681     | 0       | 2       
683     | 1       | 0       
684     | 0       | 1       
687     | 1       | 0       
693     | 0       | 1       
696     | 1       | 3       
698     | 1       | 0       
701     | 1       | 0       
703     | 0       | 2       
705     | 0       | 1       
706     | 0       | 1       
710     | 0       | 3       
712     | 0       | 1       
713     | 0       | 1       
714     | 0       | 1       
716     | 0       | 1       
719     | 0       | 1       
720     | 0       | 1       
723     | 0       | 1       
725     | 0       | 1       
727     | 1       | 0       
731     | 1       | 2       
734     | 1       | 0       
736     | 0       | 3       
742     | 0       | 1       
743     | 1       | 1       
748     | 1       | 0       
749     | 0       | 1       
752     | 0       | 1       
754     | 0       | 1       
757     | 0       | 1       
760     | 0       | 1       
761     | 0       | 1       
762     | 0       | 1       
764     | 1       | 0       
770     | 0       | 1       
771     | 0       | 1       
774     | 0       | 1       
776     | 0       | 1       
777     | 0       | 2       
782     | 0       | 1       
786     | 0       | 1       
789     | 0       | 1       
790     | 0       | 1       
792     | 0       | 1       
793     | 0       | 1       
794     | 1       | 0       
802     | 2       | 1       
806     | 1       | 0       
808     | 1       | 0       
809     | 1       | 0       
816     | 2       | 2       
818     | 1       | 0       
819     | 1       | 0       
824     | 0       | 1       
826     | 0       | 1       
832     | 1       | 1       
833     | 0       | 1       
834     | 0       | 1       
836     | 0       | 1       
841     | 0       | 1       
846     | 1       | 0       
849     | 0       | 2       
852     | 0       | 2       
853     | 0       | 1       
857     | 0       | 1       
862     | 1       | 0       
864     | 0       | 1       
865     | 0       | 1       
867     | 1       | 0       
874     | 0       | 1       
881     | 1       | 1       
882     | 0       | 1       
884     | 0       | 1       
886     | 1       | 0       
890     | 1       | 0       
892     | 0       | 2       
893     | 0       | 1       
895     | 0       | 31      
896     | 0       | 1       
902     | 1       | 0       
907     | 0       | 2       
909     | 0       | 1       
912     | 2       | 1       
914     | 0       | 1       
915     | 0       | 2       
917     | 0       | 1       
920     | 0       | 2       
921     | 0       | 1       
922     | 0       | 1       
924     | 1       | 0       
927     | 1       | 0       
929     | 1       | 1       
931     | 0       | 3       
933     | 0       | 1       
935     | 0       | 9       
936     | 1       | 0       
941     | 0       | 1       
945     | 0       | 1       
950     | 0       | 1       
953     | 1       | 1       
954     | 1       | 5       
955     | 0       | 2       
956     | 0       | 1       
958     | 1       | 0       
964     | 0       | 2       
968     | 0       | 1       
969     | 0       | 2       
970     | 0       | 1       
971     | 0       | 1       
972     | 1       | 0       
975     | 0       | 1       
977     | 0       | 1       
978     | 1       | 0       
979     | 0       | 1       
980     | 0       | 1       
983     | 2       | 0       
984     | 0       | 2       
985     | 1       | 0       
986     | 0       | 1       
987     | 1       | 0       
988     | 0       | 1       
990     | 0       | 1       
993     | 0       | 1       
994     | 0       | 1       
997     | 1       | 0       
999     | 0       | 1       
1001    | 0       | 1       
1003    | 0       | 1       
1005    | 0       | 1       
1008    | 0       | 14      
1009    | 1       | 1       
1012    | 1       | 0       
1014    | 0       | 1       
1016    | 0       | 2       
1022    | 0       | 1       
1042    | 0       | 1       
1044    | 1       | 0       
1046    | 0       | 1       
1051    | 0       | 1       
1052    | 0       | 1       
1054    | 0       | 1       
1055    | 1       | 0       
1058    | 0       | 1       
1060    | 0       | 1       
1061    | 0       | 1       
1066    | 0       | 1       
1067    | 0       | 1       
1068    | 2       | 0       
1072    | 0       | 1       
1074    | 0       | 1       
1078    | 0       | 2       
1081    | 0       | 1       
1086    | 0       | 1       
1089    | 0       | 1       
1091    | 0       | 2       
1104    | 0       | 1       
1114    | 1       | 0       
1115    | 0       | 1       
1119    | 1       | 0       
1123    | 1       | 2       
1126    | 1       | 1       
1128    | 0       | 1       
1129    | 0       | 1       
1136    | 0       | 1       
1139    | 0       | 1       
1140    | 1       | 0       
1146    | 0       | 1       
1148    | 1       | 1       
1154    | 0       | 1       
1158    | 0       | 1       
1162    | 0       | 1       
1164    | 1       | 0       
1166    | 0       | 1       
1168    | 0       | 1       
1170    | 0       | 1       
1173    | 0       | 1       
1178    | 0       | 1       
1179    | 0       | 1       
1183    | 0       | 1       
1193    | 0       | 1       
1195    | 0       | 1       
1198    | 1       | 1       
1201    | 0       | 1       
1208    | 0       | 40      
1210    | 0       | 3       
1214    | 1       | 0       
1215    | 0       | 1       
1216    | 0       | 1       
1217    | 0       | 1       
1218    | 1       | 1       
1219    | 0       | 1       
1220    | 0       | 6       
1223    | 0       | 2       
1227    | 1       | 0       
1233    | 0       | 1       
1236    | 1       | 1       
1238    | 1       | 0       
1240    | 0       | 1       
1242    | 0       | 1       
1250    | 0       | 1       
1261    | 0       | 2       
1265    | 0       | 1       
1268    | 0       | 1       
1272    | 0       | 1       
1281    | 0       | 37      
1283    | 0       | 1       
1284    | 0       | 1       
1285    | 0       | 2       
1291    | 0       | 1       
1297    | 0       | 1       
1303    | 0       | 1       
1305    | 1       | 1       
1307    | 0       | 1       
1311    | 0       | 1       
1315    | 0       | 1       
1319    | 1       | 0       
1321    | 0       | 1       
1324    | 0       | 1       
1330    | 0       | 1       
1332    | 0       | 1       
1338    | 0       | 1       
1341    | 0       | 1       
1350    | 0       | 1       
1353    | 0       | 1       
1360    | 0       | 2       
1361    | 1       | 1       
1370    | 0       | 2       
1375    | 0       | 1       
1376    | 0       | 18      
1378    | 0       | 1       
1379    | 0       | 1       
1386    | 0       | 1       
1387    | 0       | 1       
1388    | 1       | 0       
1392    | 0       | 1       
1393    | 0       | 1       
1395    | 0       | 1       
1401    | 1       | 1       
1408    | 0       | 1       
1409    | 0       | 1       
1415    | 0       | 1       
1416    | 1       | 1       
1418    | 1       | 0       
1424    | 0       | 1       
1431    | 1       | 0       
1434    | 0       | 1       
1437    | 2       | 0       
1440    | 0       | 1       
1441    | 0       | 1       
1446    | 1       | 0       
1448    | 0       | 1       
1456    | 0       | 1       
1457    | 0       | 1       
1458    | 0       | 25      
1463    | 1       | 0       
1464    | 0       | 4       
1465    | 1       | 2       
1469    | 0       | 1       
1472    | 0       | 3       
1475    | 0       | 2       
1478    | 1       | 0       
1489    | 0       | 1       
1490    | 0       | 4       
1496    | 0       | 1       
1505    | 0       | 4       
1506    | 0       | 1       
1511    | 0       | 1       
1530    | 1       | 0       
1541    | 1       | 0       
1544    | 0       | 1       
1545    | 0       | 1       
1560    | 0       | 1       
1563    | 0       | 1       
1565    | 0       | 1       
1584    | 0       | 1       
1586    | 0       | 1       
1601    | 0       | 1       
1612    | 0       | 1       
1616    | 0       | 1       
1635    | 0       | 1       
1638    | 1       | 0       
1642    | 0       | 1       
1673    | 0       | 1       
1690    | 0       | 1       
1706    | 0       | 1       
1712    | 0       | 1       
1738    | 0       | 1       
1747    | 0       | 1       
1758    | 0       | 1       
1782    | 1       | 0       
1786    | 1       | 0       
1826    | 0       | 1       
1843    | 0       | 1       
1847    | 1       | 0       
1851    | 0       | 1       
1860    | 0       | 1       
1882    | 0       | 1       
1944    | 0       | 1       
--------+---------+----------
90647400| 45531808| 45115592
--------+---------+----------

SECUENCIAS SIN CAMBIO DE BIT


NUMERO SECUENCIA PAQUETES CODEC2


ORDEN LLEGADA DIFERENTES FRAMES


FRECUENCIA CENTRAL TONOS FSK



TASA FALLO TRAMAS PN9-NOBCH


TASA FALLO TRAMAS PN9+BCH 

falta calcular ber y snr a partir de curva teorica fsk

AUDIO
falta plotear senyal vs tiempo, gnuplot no puede
img src=spectrogram.png>

AUDIO.CODEC2  AUDIO.WAV