#    #   ####    #####  ######   ####   #         ##
 ##   #  #    #     #    #       #    #  #        #  #
 # #  #  #    #     #    #####   #       #       #    #
 #  # #  #    #     #    #       #       #       ######
 #   ##  #    #     #    #       #    #  #       #    #
 #    #   ####      #    ######   ####   ######  #    #

Tue 30 Jun 15:36:48 CEST 2026
todo

    SAT | UNIDAD | TIPO | CONTADOR | PRIMERO        | ÚLTIMO       
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
      0 |      0 |    0 |       85 | 29-06/08:58:18 | 30-06/13:13:14
      0 |      0 |    1 |        2 | 29-06/23:17:42 | 30-06/05:12:21
      0 |      0 |   25 |        1 | 29-06/18:25:05 | 29-06/18:25:05
      0 |      0 |  106 |        1 | 29-06/16:51:05 | 29-06/16:51:05
      0 |      2 |  236 |        1 | 29-06/16:11:00 | 29-06/16:11:00
      0 |      4 |    0 |        5 | 29-06/16:12:43 | 30-06/12:47:21
      0 |      4 |   85 |        1 | 30-06/04:14:50 | 30-06/04:14:50
      0 |      4 |  170 |        1 | 30-06/12:56:48 | 30-06/12:56:48
      0 |      5 |    0 |       12 | 29-06/12:10:38 | 30-06/13:03:49
      0 |      5 |    2 |       69 | 29-06/12:21:47 | 30-06/13:17:06
      0 |      5 |    4 |      121 | 29-06/12:05:38 | 30-06/13:13:23
      0 |      5 |    5 |        4 | 29-06/21:54:31 | 30-06/12:45:09
      0 |      5 |    6 |        1 | 30-06/00:17:20 | 30-06/00:17:20
      0 |      5 |    7 |       69 | 29-06/12:03:55 | 30-06/13:15:54
      0 |      5 |    8 |        1 | 29-06/16:52:16 | 29-06/16:52:16
      0 |      5 |   11 |       52 | 29-06/12:18:47 | 30-06/13:05:55
      0 |      5 |   12 |       67 | 29-06/12:12:23 | 30-06/13:18:28
      0 |      5 |   13 |       45 | 29-06/12:26:32 | 30-06/13:13:53
      0 |      5 |   14 |       72 | 29-06/12:19:57 | 30-06/13:08:25
      0 |      5 |   15 |      123 | 29-06/12:04:00 | 30-06/13:10:22
      0 |      5 |   16 |        1 | 29-06/12:17:46 | 29-06/12:17:46
      0 |      5 |   17 |        1 | 29-06/23:34:38 | 29-06/23:34:38
      0 |      5 |   18 |        1 | 30-06/04:52:18 | 30-06/04:52:18
      0 |      5 |   20 |        1 | 29-06/12:07:55 | 29-06/12:07:55
      0 |      5 |   21 |      107 | 29-06/12:07:08 | 30-06/13:16:44
      0 |      5 |   23 |       51 | 29-06/12:13:30 | 30-06/12:58:38
      0 |      5 |   24 |      122 | 29-06/12:14:32 | 30-06/13:16:18
      0 |      5 |   30 |        1 | 29-06/23:42:41 | 29-06/23:42:41
      0 |      5 |   61 |        1 | 29-06/23:09:13 | 29-06/23:09:13
      0 |      5 |   68 |        1 | 29-06/14:04:13 | 29-06/14:04:13
      0 |      5 |  115 |        1 | 29-06/22:39:40 | 29-06/22:39:40
      0 |      5 |  239 |        1 | 29-06/15:58:03 | 29-06/15:58:03
      1 |      0 |    0 |       24 | 29-06/08:57:08 | 30-06/05:11:45
      1 |      1 |    2 |     3911 | 29-06/08:55:49 | 30-06/13:18:42
      1 |      1 |    4 |     5132 | 29-06/08:55:59 | 30-06/13:18:51
      1 |      1 |    5 |     2191 | 29-06/08:56:02 | 30-06/13:18:55
      1 |      1 |    6 |     1437 | 29-06/08:58:10 | 30-06/13:15:27
      1 |      1 |    7 |     4028 | 29-06/08:55:41 | 30-06/13:18:46
      1 |      1 |    9 |     4003 | 29-06/08:55:44 | 30-06/13:18:50
      1 |      1 |   10 |     3935 | 29-06/08:55:46 | 30-06/13:18:54
      1 |      4 |    0 |        5 | 29-06/09:11:32 | 29-06/23:37:36
      1 |      5 |    2 |        3 | 29-06/09:05:19 | 29-06/09:57:40
      1 |      5 |    4 |        2 | 29-06/09:56:58 | 29-06/10:51:08
      1 |      5 |    6 |        1 | 29-06/09:32:43 | 29-06/09:32:43
      1 |      5 |    7 |        3 | 29-06/09:23:10 | 29-06/11:42:26
      1 |      5 |   11 |       57 | 29-06/08:57:43 | 29-06/12:01:34
      1 |      5 |   12 |       59 | 29-06/08:58:01 | 29-06/11:56:30
      1 |      5 |   13 |        6 | 29-06/09:07:03 | 29-06/11:57:29
      1 |      5 |   14 |        3 | 29-06/10:18:45 | 29-06/10:29:29
      1 |      5 |   15 |       53 | 29-06/08:56:17 | 29-06/11:54:48
      1 |      5 |   21 |       54 | 29-06/08:59:26 | 29-06/12:00:35
      1 |      5 |  249 |        4 | 29-06/11:20:10 | 30-06/12:51:52
    220 |      4 |   80 |        1 | 29-06/22:27:29 | 29-06/22:27:29
    246 |      2 |   52 |        1 | 29-06/21:46:02 | 29-06/21:46:02
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
  TOTAL |        |      |    34017 | 29-06/08:55:39 | 30-06/13:18:55

crc_valido

    SAT | UNIDAD | TIPO | CONTADOR | PRIMERO        | ÚLTIMO       
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
      0 |      0 |    0 |       85 | 29-06/08:58:18 | 30-06/13:13:14
      0 |      0 |    1 |        2 | 29-06/23:17:42 | 30-06/05:12:21
      0 |      0 |   25 |        1 | 29-06/18:25:05 | 29-06/18:25:05
      0 |      0 |  106 |        1 | 29-06/16:51:05 | 29-06/16:51:05
      0 |      2 |  236 |        1 | 29-06/16:11:00 | 29-06/16:11:00
      0 |      4 |    0 |        5 | 29-06/16:12:43 | 30-06/12:47:21
      0 |      4 |   85 |        1 | 30-06/04:14:50 | 30-06/04:14:50
      0 |      4 |  170 |        1 | 30-06/12:56:48 | 30-06/12:56:48
      0 |      5 |    0 |       12 | 29-06/12:10:38 | 30-06/13:03:49
      0 |      5 |    2 |       69 | 29-06/12:21:47 | 30-06/13:17:06
      0 |      5 |    4 |      121 | 29-06/12:05:38 | 30-06/13:13:23
      0 |      5 |    5 |        4 | 29-06/21:54:31 | 30-06/12:45:09
      0 |      5 |    6 |        1 | 30-06/00:17:20 | 30-06/00:17:20
      0 |      5 |    7 |       69 | 29-06/12:03:55 | 30-06/13:15:54
      0 |      5 |    8 |        1 | 29-06/16:52:16 | 29-06/16:52:16
      0 |      5 |   11 |       52 | 29-06/12:18:47 | 30-06/13:05:55
      0 |      5 |   12 |       67 | 29-06/12:12:23 | 30-06/13:18:28
      0 |      5 |   13 |       45 | 29-06/12:26:32 | 30-06/13:13:53
      0 |      5 |   14 |       72 | 29-06/12:19:57 | 30-06/13:08:25
      0 |      5 |   15 |      123 | 29-06/12:04:00 | 30-06/13:10:22
      0 |      5 |   16 |        1 | 29-06/12:17:46 | 29-06/12:17:46
      0 |      5 |   17 |        1 | 29-06/23:34:38 | 29-06/23:34:38
      0 |      5 |   18 |        1 | 30-06/04:52:18 | 30-06/04:52:18
      0 |      5 |   20 |        1 | 29-06/12:07:55 | 29-06/12:07:55
      0 |      5 |   21 |      107 | 29-06/12:07:08 | 30-06/13:16:44
      0 |      5 |   23 |       51 | 29-06/12:13:30 | 30-06/12:58:38
      0 |      5 |   24 |      122 | 29-06/12:14:32 | 30-06/13:16:18
      0 |      5 |   30 |        1 | 29-06/23:42:41 | 29-06/23:42:41
      0 |      5 |   61 |        1 | 29-06/23:09:13 | 29-06/23:09:13
      0 |      5 |   68 |        1 | 29-06/14:04:13 | 29-06/14:04:13
      0 |      5 |  115 |        1 | 29-06/22:39:40 | 29-06/22:39:40
      0 |      5 |  239 |        1 | 29-06/15:58:03 | 29-06/15:58:03
      1 |      0 |    0 |       24 | 29-06/08:57:08 | 30-06/05:11:45
      1 |      1 |    2 |     3911 | 29-06/08:55:49 | 30-06/13:18:42
      1 |      1 |    4 |     5132 | 29-06/08:55:59 | 30-06/13:18:51
      1 |      1 |    5 |     2191 | 29-06/08:56:02 | 30-06/13:18:55
      1 |      1 |    6 |     1437 | 29-06/08:58:10 | 30-06/13:15:27
      1 |      1 |    7 |     4028 | 29-06/08:55:41 | 30-06/13:18:46
      1 |      1 |    9 |     4003 | 29-06/08:55:44 | 30-06/13:18:50
      1 |      1 |   10 |     3935 | 29-06/08:55:46 | 30-06/13:18:54
      1 |      4 |    0 |        5 | 29-06/09:11:32 | 29-06/23:37:36
      1 |      5 |    2 |        3 | 29-06/09:05:19 | 29-06/09:57:40
      1 |      5 |    4 |        2 | 29-06/09:56:58 | 29-06/10:51:08
      1 |      5 |    6 |        1 | 29-06/09:32:43 | 29-06/09:32:43
      1 |      5 |    7 |        3 | 29-06/09:23:10 | 29-06/11:42:26
      1 |      5 |   11 |       57 | 29-06/08:57:43 | 29-06/12:01:34
      1 |      5 |   12 |       59 | 29-06/08:58:01 | 29-06/11:56:30
      1 |      5 |   13 |        6 | 29-06/09:07:03 | 29-06/11:57:29
      1 |      5 |   14 |        3 | 29-06/10:18:45 | 29-06/10:29:29
      1 |      5 |   15 |       53 | 29-06/08:56:17 | 29-06/11:54:48
      1 |      5 |   21 |       54 | 29-06/08:59:26 | 29-06/12:00:35
      1 |      5 |  249 |        4 | 29-06/11:20:10 | 30-06/12:51:52
    220 |      4 |   80 |        1 | 29-06/22:27:29 | 29-06/22:27:29
    246 |      2 |   52 |        1 | 29-06/21:46:02 | 29-06/21:46:02
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
  TOTAL |        |      |    34017 | 29-06/08:55:39 | 30-06/13:18:55

48H

    SAT | UNIDAD | TIPO | CONTADOR | PRIMERO        | ÚLTIMO       
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
      0 |      0 |    0 |       85 | 29-06/08:58:18 | 30-06/13:13:14
      0 |      0 |    1 |        2 | 29-06/23:17:42 | 30-06/05:12:21
      0 |      0 |   25 |        1 | 29-06/18:25:05 | 29-06/18:25:05
      0 |      0 |  106 |        1 | 29-06/16:51:05 | 29-06/16:51:05
      0 |      2 |  236 |        1 | 29-06/16:11:00 | 29-06/16:11:00
      0 |      4 |    0 |        5 | 29-06/16:12:43 | 30-06/12:47:21
      0 |      4 |   85 |        1 | 30-06/04:14:50 | 30-06/04:14:50
      0 |      4 |  170 |        1 | 30-06/12:56:48 | 30-06/12:56:48
      0 |      5 |    0 |       12 | 29-06/12:10:38 | 30-06/13:03:49
      0 |      5 |    2 |       69 | 29-06/12:21:47 | 30-06/13:17:06
      0 |      5 |    4 |      121 | 29-06/12:05:38 | 30-06/13:13:23
      0 |      5 |    5 |        4 | 29-06/21:54:31 | 30-06/12:45:09
      0 |      5 |    6 |        1 | 30-06/00:17:20 | 30-06/00:17:20
      0 |      5 |    7 |       69 | 29-06/12:03:55 | 30-06/13:15:54
      0 |      5 |    8 |        1 | 29-06/16:52:16 | 29-06/16:52:16
      0 |      5 |   11 |       52 | 29-06/12:18:47 | 30-06/13:05:55
      0 |      5 |   12 |       67 | 29-06/12:12:23 | 30-06/13:18:28
      0 |      5 |   13 |       45 | 29-06/12:26:32 | 30-06/13:13:53
      0 |      5 |   14 |       72 | 29-06/12:19:57 | 30-06/13:08:25
      0 |      5 |   15 |      123 | 29-06/12:04:00 | 30-06/13:10:22
      0 |      5 |   16 |        1 | 29-06/12:17:46 | 29-06/12:17:46
      0 |      5 |   17 |        1 | 29-06/23:34:38 | 29-06/23:34:38
      0 |      5 |   18 |        1 | 30-06/04:52:18 | 30-06/04:52:18
      0 |      5 |   20 |        1 | 29-06/12:07:55 | 29-06/12:07:55
      0 |      5 |   21 |      107 | 29-06/12:07:08 | 30-06/13:16:44
      0 |      5 |   23 |       51 | 29-06/12:13:30 | 30-06/12:58:38
      0 |      5 |   24 |      122 | 29-06/12:14:32 | 30-06/13:16:18
      0 |      5 |   30 |        1 | 29-06/23:42:41 | 29-06/23:42:41
      0 |      5 |   61 |        1 | 29-06/23:09:13 | 29-06/23:09:13
      0 |      5 |   68 |        1 | 29-06/14:04:13 | 29-06/14:04:13
      0 |      5 |  115 |        1 | 29-06/22:39:40 | 29-06/22:39:40
      0 |      5 |  239 |        1 | 29-06/15:58:03 | 29-06/15:58:03
      1 |      0 |    0 |       24 | 29-06/08:57:08 | 30-06/05:11:45
      1 |      1 |    2 |     3911 | 29-06/08:55:49 | 30-06/13:18:42
      1 |      1 |    4 |     5132 | 29-06/08:55:59 | 30-06/13:18:51
      1 |      1 |    5 |     2191 | 29-06/08:56:02 | 30-06/13:18:55
      1 |      1 |    6 |     1437 | 29-06/08:58:10 | 30-06/13:15:27
      1 |      1 |    7 |     4028 | 29-06/08:55:41 | 30-06/13:18:46
      1 |      1 |    9 |     4003 | 29-06/08:55:44 | 30-06/13:18:50
      1 |      1 |   10 |     3935 | 29-06/08:55:46 | 30-06/13:18:54
      1 |      4 |    0 |        5 | 29-06/09:11:32 | 29-06/23:37:36
      1 |      5 |    2 |        3 | 29-06/09:05:19 | 29-06/09:57:40
      1 |      5 |    4 |        2 | 29-06/09:56:58 | 29-06/10:51:08
      1 |      5 |    6 |        1 | 29-06/09:32:43 | 29-06/09:32:43
      1 |      5 |    7 |        3 | 29-06/09:23:10 | 29-06/11:42:26
      1 |      5 |   11 |       57 | 29-06/08:57:43 | 29-06/12:01:34
      1 |      5 |   12 |       59 | 29-06/08:58:01 | 29-06/11:56:30
      1 |      5 |   13 |        6 | 29-06/09:07:03 | 29-06/11:57:29
      1 |      5 |   14 |        3 | 29-06/10:18:45 | 29-06/10:29:29
      1 |      5 |   15 |       53 | 29-06/08:56:17 | 29-06/11:54:48
      1 |      5 |   21 |       54 | 29-06/08:59:26 | 29-06/12:00:35
      1 |      5 |  249 |        4 | 29-06/11:20:10 | 30-06/12:51:52
    220 |      4 |   80 |        1 | 29-06/22:27:29 | 29-06/22:27:29
    246 |      2 |   52 |        1 | 29-06/21:46:02 | 29-06/21:46:02
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
  TOTAL |        |      |    34017 | 29-06/08:55:39 | 30-06/13:18:55

24H

    SAT | UNIDAD | TIPO | CONTADOR | PRIMERO        | ÚLTIMO       
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
      0 |      0 |    0 |       85 | 29-06/08:58:18 | 30-06/13:13:14
      0 |      0 |    1 |        2 | 29-06/23:17:42 | 30-06/05:12:21
      0 |      0 |   25 |        1 | 29-06/18:25:05 | 29-06/18:25:05
      0 |      0 |  106 |        1 | 29-06/16:51:05 | 29-06/16:51:05
      0 |      2 |  236 |        1 | 29-06/16:11:00 | 29-06/16:11:00
      0 |      4 |    0 |        5 | 29-06/16:12:43 | 30-06/12:47:21
      0 |      4 |   85 |        1 | 30-06/04:14:50 | 30-06/04:14:50
      0 |      4 |  170 |        1 | 30-06/12:56:48 | 30-06/12:56:48
      0 |      5 |    0 |       12 | 29-06/12:10:38 | 30-06/13:03:49
      0 |      5 |    2 |       69 | 29-06/12:21:47 | 30-06/13:17:06
      0 |      5 |    4 |      121 | 29-06/12:05:38 | 30-06/13:13:23
      0 |      5 |    5 |        4 | 29-06/21:54:31 | 30-06/12:45:09
      0 |      5 |    6 |        1 | 30-06/00:17:20 | 30-06/00:17:20
      0 |      5 |    7 |       69 | 29-06/12:03:55 | 30-06/13:15:54
      0 |      5 |    8 |        1 | 29-06/16:52:16 | 29-06/16:52:16
      0 |      5 |   11 |       52 | 29-06/12:18:47 | 30-06/13:05:55
      0 |      5 |   12 |       67 | 29-06/12:12:23 | 30-06/13:18:28
      0 |      5 |   13 |       45 | 29-06/12:26:32 | 30-06/13:13:53
      0 |      5 |   14 |       72 | 29-06/12:19:57 | 30-06/13:08:25
      0 |      5 |   15 |      123 | 29-06/12:04:00 | 30-06/13:10:22
      0 |      5 |   16 |        1 | 29-06/12:17:46 | 29-06/12:17:46
      0 |      5 |   17 |        1 | 29-06/23:34:38 | 29-06/23:34:38
      0 |      5 |   18 |        1 | 30-06/04:52:18 | 30-06/04:52:18
      0 |      5 |   20 |        1 | 29-06/12:07:55 | 29-06/12:07:55
      0 |      5 |   21 |      107 | 29-06/12:07:08 | 30-06/13:16:44
      0 |      5 |   23 |       51 | 29-06/12:13:30 | 30-06/12:58:38
      0 |      5 |   24 |      122 | 29-06/12:14:32 | 30-06/13:16:18
      0 |      5 |   30 |        1 | 29-06/23:42:41 | 29-06/23:42:41
      0 |      5 |   61 |        1 | 29-06/23:09:13 | 29-06/23:09:13
      0 |      5 |   68 |        1 | 29-06/14:04:13 | 29-06/14:04:13
      0 |      5 |  115 |        1 | 29-06/22:39:40 | 29-06/22:39:40
      0 |      5 |  239 |        1 | 29-06/15:58:03 | 29-06/15:58:03
      1 |      0 |    0 |       24 | 29-06/08:57:08 | 30-06/05:11:45
      1 |      1 |    2 |     3911 | 29-06/08:55:49 | 30-06/13:18:42
      1 |      1 |    4 |     5132 | 29-06/08:55:59 | 30-06/13:18:51
      1 |      1 |    5 |     2191 | 29-06/08:56:02 | 30-06/13:18:55
      1 |      1 |    6 |     1437 | 29-06/08:58:10 | 30-06/13:15:27
      1 |      1 |    7 |     4028 | 29-06/08:55:41 | 30-06/13:18:46
      1 |      1 |    9 |     4003 | 29-06/08:55:44 | 30-06/13:18:50
      1 |      1 |   10 |     3935 | 29-06/08:55:46 | 30-06/13:18:54
      1 |      4 |    0 |        5 | 29-06/09:11:32 | 29-06/23:37:36
      1 |      5 |    2 |        3 | 29-06/09:05:19 | 29-06/09:57:40
      1 |      5 |    4 |        2 | 29-06/09:56:58 | 29-06/10:51:08
      1 |      5 |    6 |        1 | 29-06/09:32:43 | 29-06/09:32:43
      1 |      5 |    7 |        3 | 29-06/09:23:10 | 29-06/11:42:26
      1 |      5 |   11 |       57 | 29-06/08:57:43 | 29-06/12:01:34
      1 |      5 |   12 |       59 | 29-06/08:58:01 | 29-06/11:56:30
      1 |      5 |   13 |        6 | 29-06/09:07:03 | 29-06/11:57:29
      1 |      5 |   14 |        3 | 29-06/10:18:45 | 29-06/10:29:29
      1 |      5 |   15 |       53 | 29-06/08:56:17 | 29-06/11:54:48
      1 |      5 |   21 |       54 | 29-06/08:59:26 | 29-06/12:00:35
      1 |      5 |  249 |        4 | 29-06/11:20:10 | 30-06/12:51:52
    220 |      4 |   80 |        1 | 29-06/22:27:29 | 29-06/22:27:29
    246 |      2 |   52 |        1 | 29-06/21:46:02 | 29-06/21:46:02
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
  TOTAL |        |      |    34017 | 29-06/08:55:39 | 30-06/13:18:55

LAST1H

    SAT | UNIDAD | TIPO | CONTADOR | PRIMERO        | ÚLTIMO       
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
      0 |      0 |    0 |       85 | 29-06/08:58:18 | 30-06/13:13:14
      0 |      0 |    1 |        2 | 29-06/23:17:42 | 30-06/05:12:21
      0 |      0 |   25 |        1 | 29-06/18:25:05 | 29-06/18:25:05
      0 |      0 |  106 |        1 | 29-06/16:51:05 | 29-06/16:51:05
      0 |      2 |  236 |        1 | 29-06/16:11:00 | 29-06/16:11:00
      0 |      4 |    0 |        5 | 29-06/16:12:43 | 30-06/12:47:21
      0 |      4 |   85 |        1 | 30-06/04:14:50 | 30-06/04:14:50
      0 |      4 |  170 |        1 | 30-06/12:56:48 | 30-06/12:56:48
      0 |      5 |    0 |       12 | 29-06/12:10:38 | 30-06/13:03:49
      0 |      5 |    2 |       69 | 29-06/12:21:47 | 30-06/13:17:06
      0 |      5 |    4 |      121 | 29-06/12:05:38 | 30-06/13:13:23
      0 |      5 |    5 |        4 | 29-06/21:54:31 | 30-06/12:45:09
      0 |      5 |    6 |        1 | 30-06/00:17:20 | 30-06/00:17:20
      0 |      5 |    7 |       69 | 29-06/12:03:55 | 30-06/13:15:54
      0 |      5 |    8 |        1 | 29-06/16:52:16 | 29-06/16:52:16
      0 |      5 |   11 |       52 | 29-06/12:18:47 | 30-06/13:05:55
      0 |      5 |   12 |       67 | 29-06/12:12:23 | 30-06/13:18:28
      0 |      5 |   13 |       45 | 29-06/12:26:32 | 30-06/13:13:53
      0 |      5 |   14 |       72 | 29-06/12:19:57 | 30-06/13:08:25
      0 |      5 |   15 |      123 | 29-06/12:04:00 | 30-06/13:10:22
      0 |      5 |   16 |        1 | 29-06/12:17:46 | 29-06/12:17:46
      0 |      5 |   17 |        1 | 29-06/23:34:38 | 29-06/23:34:38
      0 |      5 |   18 |        1 | 30-06/04:52:18 | 30-06/04:52:18
      0 |      5 |   20 |        1 | 29-06/12:07:55 | 29-06/12:07:55
      0 |      5 |   21 |      107 | 29-06/12:07:08 | 30-06/13:16:44
      0 |      5 |   23 |       51 | 29-06/12:13:30 | 30-06/12:58:38
      0 |      5 |   24 |      122 | 29-06/12:14:32 | 30-06/13:16:18
      0 |      5 |   30 |        1 | 29-06/23:42:41 | 29-06/23:42:41
      0 |      5 |   61 |        1 | 29-06/23:09:13 | 29-06/23:09:13
      0 |      5 |   68 |        1 | 29-06/14:04:13 | 29-06/14:04:13
      0 |      5 |  115 |        1 | 29-06/22:39:40 | 29-06/22:39:40
      0 |      5 |  239 |        1 | 29-06/15:58:03 | 29-06/15:58:03
      1 |      0 |    0 |       24 | 29-06/08:57:08 | 30-06/05:11:45
      1 |      1 |    2 |     3911 | 29-06/08:55:49 | 30-06/13:18:42
      1 |      1 |    4 |     5132 | 29-06/08:55:59 | 30-06/13:18:51
      1 |      1 |    5 |     2191 | 29-06/08:56:02 | 30-06/13:18:55
      1 |      1 |    6 |     1437 | 29-06/08:58:10 | 30-06/13:15:27
      1 |      1 |    7 |     4028 | 29-06/08:55:41 | 30-06/13:18:46
      1 |      1 |    9 |     4003 | 29-06/08:55:44 | 30-06/13:18:50
      1 |      1 |   10 |     3935 | 29-06/08:55:46 | 30-06/13:18:54
      1 |      4 |    0 |        5 | 29-06/09:11:32 | 29-06/23:37:36
      1 |      5 |    2 |        3 | 29-06/09:05:19 | 29-06/09:57:40
      1 |      5 |    4 |        2 | 29-06/09:56:58 | 29-06/10:51:08
      1 |      5 |    6 |        1 | 29-06/09:32:43 | 29-06/09:32:43
      1 |      5 |    7 |        3 | 29-06/09:23:10 | 29-06/11:42:26
      1 |      5 |   11 |       57 | 29-06/08:57:43 | 29-06/12:01:34
      1 |      5 |   12 |       59 | 29-06/08:58:01 | 29-06/11:56:30
      1 |      5 |   13 |        6 | 29-06/09:07:03 | 29-06/11:57:29
      1 |      5 |   14 |        3 | 29-06/10:18:45 | 29-06/10:29:29
      1 |      5 |   15 |       53 | 29-06/08:56:17 | 29-06/11:54:48
      1 |      5 |   21 |       54 | 29-06/08:59:26 | 29-06/12:00:35
      1 |      5 |  249 |        4 | 29-06/11:20:10 | 30-06/12:51:52
    220 |      4 |   80 |        1 | 29-06/22:27:29 | 29-06/22:27:29
    246 |      2 |   52 |        1 | 29-06/21:46:02 | 29-06/21:46:02
--------+--------+------+----------+----------------+---------------
  TOTAL |        |      |    34017 | 29-06/08:55:39 | 30-06/13:18:55

TM 20260619

+=================================+============================+
utc                               :         1782825424 s       :
                                  :     06-30/13:17:04         :
sat                               :                  1         :
unit                              :              PTU/6         :
type                              :                  8         :
pkt_cnt                           :                  5         :
lcltime                           :          426234882         :
                                  :     07-05/06:34:42         :
+---------------------------------+----------------------------+
PTU/POWER                         
tcpu_ptu                          :                +28 oC      :
temp_ptu                          :                 +0 oC      :
INDICADORES                       
vcpu_ptu                          :               2866 mV      :
vbus_ptu                          :               3886 mV      :
iab                               :                  0 mA      :
icd                               :                 32 mA      :
ief                               :                  3 mA      :
iabcdef                           :                 35 mA      :
POTENCIA                          
pbus                              :                  0 mW      :
pab                               :                  0 mW      :
pcd                               :                124 mW      :
pef                               :                 11 mW      :
pabcdef                           :                135 mW      :
ENERGIA                           
eab                               :                  1 mW*s    :
ecd                               :               7215 mW*s    :
eef                               :                250 mW*s    :
ebcdef                            :               7467 mW*s    :
PANEL-SOLAR                       
vab                               : !             1046 mV      :
vcd                               :              18017 mV      :
vef                               : !               29 mV      :
vab_circuitoabierto               : !             1118 mV      :
vcd_circuitoabierto               :              18547 mV      :
vef_circuitoabierto               : !                0 mV      :
sp_theta                          :                 +0 deg     :
sp_phi                            :                 +0 deg     :


+=================================+============================+
utc                               :         1782825497 s       :
                                  :     06-30/13:18:17         :
sat                               :                  1         :
unit                              :              PTU/6         :
type                              :                  2         :
pkt_cnt                           :                  2         :
lcltime                           :          426308762         :
                                  :     07-06/03:06:02         :
+---------------------------------+----------------------------+
STATUS                            
utc                               :     01-01/00:00:00 s       :
uptime                            :                  0 s       :
nruns                             :              54385 cnt     :
last_reset_cause                  :                  0         :
status                            :                  0         :
last_error                        :                  0         :
nTasksDelayed                     :                  0         :
last_delayed_task_id              :                  0         :
frame_count                       :                  0 cnt     :
numROMerrors                      :                  0 cnt     :
numRAMerrors                      :                  0 cnt     :
numExternalErrors                 :                  0 cnt     :
nExtEepromErrors                  :                  0 cnt     :
last_command_cmd_or_script        :                  0         :
last_command_value                :                  0         :
command_count                     :                  0 cnt     :
alarm_flags                       :                  0         :
loop_time                         :                  0 us      :


+=================================+============================+
utc                               :         1782825515 s       :
                                  :     06-30/13:18:35         :
sat                               :                  1         :
unit                              :              PTU/6         :
type                              :                 18         :
pkt_cnt                           :                  5         :
lcltime                           :          426325571         :
                                  :     07-06/07:46:11         :
+---------------------------------+----------------------------+
TEMPERATURES_(PTU)                
tmcu                              :                 +0 oC      :
tptu                              :                +27 oC      :
tpa                               : !              -40 oC      :
tpb                               : !              -40 oC      :
tpc                               : !              -40 oC      :
tpd                               :                +26 oC      :
tpe                               : !              -40 oC      :
tpf                               : !              -40 oC      :
ntc_theta                         :                 +0 deg     :
ntc_phi                           :                 +0 deg     :


+=================================+============================+
utc                               :         1782825515 s       :
                                  :     06-30/13:18:35         :
sat                               :                  1         :
unit                              :              PTU/6         :
type                              :                 24         :
pkt_cnt                           :                  6         :
lcltime                           :          426326308         :
                                  :     07-06/07:58:28         :
+---------------------------------+----------------------------+
STATS_TEST                        
variable1                         :                 +0 oC      :
variable2                         :                 +0 oC      :
variable3                         :                 +0 oC      :
variable4                         :                 +0 oC      :


+=================================+============================+
utc                               :         1782825522 s       :
                                  :     06-30/13:18:42         :
sat                               :                  1         :
unit                              :              PDU/1         :
type                              :                  2         :
pkt_cnt                           :                  8         :
lcltime                           :          103412188         :
                                  :     04-11/21:36:28         :
+---------------------------------+----------------------------+
STATUS                            
utc                               :     01-01/00:00:00 s       :
uptime                            :                  0 s       :
nruns                             :                  0 cnt     :
last_reset_cause                  :                  9         :
status                            :                  0         :
last_error                        :                  0         :
nTasksDelayed                     :                  0         :
last_delayed_task_id              :                  0         :
frame_count                       :                  0 cnt     :
numROMerrors                      :                  0 cnt     :
numRAMerrors                      :                  0 cnt     :
numExternalErrors                 :                  0 cnt     :
nExtEepromErrors                  :                  0 cnt     :
last_command_cmd_or_script        :                  0         :
last_command_value                :                  0         :
command_count                     :                  0 cnt     :
alarm_flags                       :                  0         :
loop_time                         :               2192 us      :


+=================================+============================+
utc                               :         1782825526 s       :
                                  :     06-30/13:18:46         :
sat                               :                  1         :
unit                              :              PDU/1         :
type                              :                  7         :
pkt_cnt                           :                  9         :
lcltime                           :          103414816         :
                                  :     04-11/22:20:16         :
+---------------------------------+----------------------------+
VERSION                           
main_crc                          :                292         :
csv_crc                           :              51657         :
libef_crc                         :              40442         :
libmagneto_crc                    :              10389         :
libsun_crc                        :              64099         :
libiot_crc                        :                  0         :
libtm_crc                         :              52084         :
libstats_crc                      :              58278         :
libadcs_crc                       :                  0         :
libef_version                     :           20260520         :
libmagneto_version                :           20260520         :
libsun_version                    :           20260520         :
libiot_version                    :                  0         :
libtm_version                     :           20260520         :
libstats_version                  :           20260520         :
libadcs_version                   :                  0         :
librouter_version                 :           20260324         :
sizeof_header_frame4              :                 52         :
sizeof_header                     :                 13         :
sizeof_frame4                     :                 39         :
sizeof_frame13                    :                 93         :
sizeof_frame19                    :                 12         :
sizeof_frame4matrix               :                  0         :


+=================================+============================+
utc                               :         1782825529 s       :
                                  :     06-30/13:18:49         :
sat                               :                  1         :
unit                              :              PTU/6         :
type                              :                  7         :
pkt_cnt                           :                  8         :
lcltime                           :          426339258         :
                                  :     07-06/11:34:18         :
