DESERSERIALIZADOR
- Espera tramas iniciadas con BF35, y
- TYPE=13 (TRAMAS PN9 HACIA CUALQUIER SATELITE) or ADR=3 (IGNORAMOS OTROS SATELITES)
- Si llega una trama con LEN=0, nos despierta el interes y forzamos LEN=0xFF


=====================
NUMERO FRAMES POR TIPO
=====================
TYPE	QTY
=====================
0	308
1	1530
2	1525
3	3531
4	2044
5	1462
6	444
7	641
8	1698
9	2407
A	78237
B	143816
C	1473
D	14640
E	3026
F	4044
10	22
---------------------
SUM	260848



=====================
NUMERO FRAMES POR SAT
=====================
SAT	QTY
=====================
0	320
1	814
2	405
3	252435
4	323
5	459
6	741
7	816
8	377
9	453
A	359
B	675
C	467
D	571
E	638
F	973
10	22


SECUENCIAS SIN CAMBIO DE BIT

LEN     | #0      | #1
--------+---------+----------
1       | 1431133 | 1442520 
2       | 773247  | 746626  
3       | 352588  | 349930  
4       | 163490  | 178453  
5       | 91439   | 80890   
6       | 46817   | 68642   
7       | 17509   | 15672   
8       | 8543    | 2895    
9       | 3218    | 2013    
10      | 2941    | 771     
11      | 974     | 2448    
12      | 794     | 599     
13      | 593     | 44      
14      | 27      | 1789    
15      | 6       | 18      
16      | 2       | 8       
17      | 4       | 3       
18      | 2       | 6       
19      | 1       | 2       
25      | 0       | 1       
35      | 1       | 0       
65      | 1       | 0       
886     | 0       | 1       
1872    | 1       | 0       
--------+---------+----------
11442880| 5707273 | 5735607 
--------+---------+----------

SECUENCIAS SIN CAMBIO DE BIT


NUMERO SECUENCIA PAQUETES CODEC2


ORDEN LLEGADA DIFERENTES FRAMES


FRECUENCIA CENTRAL TONOS FSK



TASA FALLO TRAMAS PN9-NOBCH


TASA FALLO TRAMAS PN9+BCH 

falta calcular ber y snr a partir de curva teorica fsk

AUDIO
falta plotear senyal vs tiempo, gnuplot no puede
img src=spectrogram.png>

AUDIO.CODEC2  AUDIO.WAV